|
Szczegóły Produktu:
|
| Pokolenie: | 6 | porty Fibre Channel: | 24-portowy przełącznik Brocade G610 |
|---|---|---|---|
| Zagregowana przepustowość: | 4 Tb/s | Wydajność: | Moduły SFP 16 Gb/s mogą pracować z szybkością 32, 16 lub 8 Gb/s |
| Wejście AC: | 100V to 240V nominal, 90V to 264V range. Nominalnie od 100 V do 240 V, zakres od 90 V do 2 | Zasilanie: | Dwa zasilacze FRU ze zintegrowanym modułem zasilającym, zakres napięć od 90V do 264V AC. 80 plus pla |
| Waga: | 22 kg | Zgodny: | XBR-R000162 |
| Podkreślić: | Brokat G610 Gen6 Przełącznik kanału światłowodowego,24-port 32Gb SFP+ SAN switch,Przełącznik infrastruktury sieci pamięci masowej przedsiębiorstwa |
||
| Opis | Numer części |
|---|---|
| FC SFP Krótka fala 5μm MMF | |
| BR SFP, SWL(MMF), 8GB/s, 1 pakiet | XBR-000163 |
| BR SFP, SWL(MMF), 8GB/s, 8-Pack | XBR-000164 |
| SFP+, SWL(MMF), 16 GB/s, 1 pakiet | XBR-000218 |
| SFP+, SWL(MMF), 16 GB/s, 1 pakiet | XBR-000192 |
| SFP+, SWL(MMF), 32Gb/s, 1 pakiet | XBR-000212 |
| SFP+, SWL(MMF), 32Gb/s, 8-Pack | XBR-000213 |
| SFP Długa fala 9μm SMF | |
| BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 10Km, 1 pakiet | XBR-000153 |
| BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 10Km, 8-Pack | XBR-000172 |
| BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 25Km, 1 pakiet | XBR-000174 |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1 opakowanie | FCSFP-B-10GFC-1L |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1 opakowanie | XBR-000198 |
| SFP+, LWL(SMF), 16GB/s 10km, 8-Pack | XBR-000199 |
| SFP+, LWL(SMF), 32Gb/s, 10KM, 1-Pack | XBR-000238 |
| SFP+, LWL(SMF), 32Gb/s, 10KM, 8-Pack | XBR-000239 |
| QSFP | |
| QSFP 16 Gbps z możliwością przebicia | XBR-000245 |
| QSFP 32 Gbps zdolny do wybierania | XBR-000275 |
| Ethernet | |
| 1 Miedź GE | XBR-000190 |
| 1 GE SR SFP | E1MG-SX-OM |
| 1 GE LR SFP | E1MG-LXOM |
| 10 GbE SR SFP | XBR-000180 |
| 10 GbE USR SFP | 10G-SFPP-USR |
| 10 GbE LR SFP | XBR-000182 |
| 40 GbE SR QSFP | S26361-F5294-L110 |
| 40 GbE LR QSFP | S26361-F5317-L110 |
Osoba kontaktowa: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Faks: 86-0755-82552969