Szczegóły Produktu:
|
Środkowa długość fali: | NA | temperatura: | 0°C~+70°C |
---|---|---|---|
Waga: | 0,05 kg/szt | Wydajność: | 1000 Baza |
Rodzaj kabla: | Kategoria 5 LUB Kategoria 6 | Odległość kabla: | 100m |
Złącze: | Złącze RJ45 | Zgodny: | RoHS |
Brokat 57-1000042-01 XBR-000190 Transceiver SFP 1G Miedź 1000BSAE-T RJ45 Moduł optyczny
BrokatTransceiver 1G SFPSpecyfikacje
Miedziany moduł SFP 1000BASE-T obsługuje łącza o długości do 100 m na standardowym nieekranowanym okablowaniu miedzianym kategorii 5.Moduły 1000BASE-T Copper SFP umożliwiają automatyczną negocjację 10/100/1000, jeśli są obsługiwane.
Miedziany moduł nadawczo-odbiorczy Brocade XBR-000190 został zaprojektowany, zaprogramowany i przetestowany do współpracy z przełącznikami i routerami marki Brocade.Zapewnia niezawodną łączność 1 GbE przez kabel miedziany, dla sieci zgodnych z 10/100/1000, przy maksymalnej odległości do 100 m (328 stóp).
Parametry dlaModuł nadawczo-odbiorczy SWL FC SFP+ 10 Gb/s:
Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1000 Mb/s (1 Gb/s) |
Typ | Miedź |
Rodzaj połączenia | RJ-45 |
Maksymalna odległość transferu | 100 m (328 stóp) |
MTBF | 510 469 759 godzin |
Pobór energii | Niskie zużycie energii |
Monitorowanie diagnostyki cyfrowej (DDM) | NIE |
Zdjęcie dla urządzenia nadawczo-odbiorczego Brocade 1 Gb/s SFP
Często zadawane pytania
Q1.Z wyjątkiem tego Brocade 1 Gb/s SFPOptyczne moduły nadawczo-odbiorcze, co jeszcze oferuje Brocade sfp?
A1: pls sprawdź poniższy formularz dla modułu optycznego Brocade, który możemy zaoferować;
Prędkość transmisji danych | Opis | Produkcja Numer części | Zamawianie brokatu Numer części |
4x32G FC QSFP+ | SWL | 57-1000351-01 | XBR-000275 (1 szt.) |
4x32G FC QSFP+ | SWL | 57-1000490-01 | XBR-000475 (1 szt.) |
4x32G FC QSFP+ | 2 km | 57-1000480-01 | XBR-000285 (1 szt.) |
64G FC SFP+ | SWL | 57-1000495-01 | XBR-000462 (1 szt.) XBR-000463 (8 szt.) |
64G FC SFP+ | LWL - 10 km | 57-1000496-01 | XBR-000468 (1 szt.) XBR-000469 (8 szt.) |
64G FC SFP+ | ELWL - 25 km | 57-1000497-01 | XBR-000466 (1 szt.) |
32G FC SFP+ | SWL | 57-1000333-01 | XBR-000212 (1 szt.) XBR-000213 (8 szt.) |
32G FC SFP+ | SWL | 57-1000485-01 | XBR-000412 (1 szt.) XBR-000413 (8 szt.) |
32G FC SFP+ | LWL - 10 km | 57-1000332-01 | XBR-000238 (1 szt.) XBR-000239 (8 szt.) |
32G FC SFP+ | LWL - 10 km | 57-1000486-01 | XBR-000438 (1 szt.) XBR-000439 (8 szt.) |
32G FC SFP+ | ELWL - 25 km | 57-1000355-01 | XBR-000278 (1 szt.) |
32G FC SFP+ | ELWL - 25 km | 57-1000494-01 | XBR-000478 (1 szt.) |
32G FC SFP+ | ELWL - 25 km | 57-1000498-01 | XBR-000479 (1 szt.) |
16G FC SFP+ | SWL | 57-0000088-01 | XBR-000192 (1 szt.) XBR-000193 (8 szt.) |
16G FC SFP+ | SWL | 57-1000487-01 | XBR-000492 (1 szt.) XBR-000493 (8 szt.) |
16G FC SFP+ | LWL - 10 km | 57-0000089-01 | XBR-000198 (1 szt.) XBR-000199 (8 szt.) |
16G FC SFP+ | LWL - 10 km | 57-1000488-01 | XBR-000498 (1 szt.) XBR-000499 (8 szt.) |
16G FC SFP+ | ELWL - 25 km | 57-1000262-01 | XBR-000258 (1 szt.) |
16G FC SFP+ | ELWL - 25 km | 57-1000489-01 | XBR-000458 (1 szt.) |
8G FC SFP+ | SWL | 57-1000117-01 | XBR-000163 (1 szt.) XBR-000164 (8 szt.) |
8G FC SFP+ | LWL - 10 km | 57-1000027-02 | XBR-000153 (1 szt.) XBR-000172 (8 szt.) |
8G FC SFP+ | ELWL - 25 km | 57-0000080-01 | XBR-000174 (1 szt.) |
P2: Czy to oryginalne urządzenie nadawczo-odbiorcze 1G SFP firmy Brocade?
A2: Tak, Topstar jest wiodącym dystrybutorem Brocade w Chinach, sprzedajemy markę SFP od 2006 roku i nigdy nie sprzedajemy podrobionych lub kopiowanych produktów marki.
P3: Czy twój SFP zapewnia gwarancję jakości?
A3:W przypadku brokatu SFP oferujemy roczną gwarancję.Każdy problem z jakością, zastąpimy dla ciebie;
P4: czy możesz wysłać ten moduł SFP do mnie?i jak długo to trwa?
A4: Tak, możemy zapewnić wysyłkę od drzwi do drzwi za pośrednictwem usług logistycznych DHL, FEDEX, Aramex i UPS itp.
Ekspresowa logistyka zazwyczaj trwa 5-12 dni na całym świecie.
Osoba kontaktowa: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Faks: 86-0755-82552969