|
Szczegóły Produktu:
|
| Szybkość przesyłania danych: | 25g | Współczynnik kształtu: | SFP28 |
|---|---|---|---|
| Długość fali: | 850nm | Odległość transmisji: | 10KM |
| OEM/ODM: | Utrzymany | temperatura: | 0°C~70°C lub -40°C~85°C |
| Waga: | 25 gramów | Gwarancja: | 3 lata |
| Typ: | 25G DWDM | Rodzaj włókna: | SMF |
| Złącze: | Dwustronny LC | ||
| Podkreślić: | DWDM Transceiver SFP28,10km moduł nadawczo-odbiorczy DOM,moduł TOP-Trans 25G SFP28 |
||
| Marka | TOP-TRANS |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Współczynnik kształtu | SFP28 |
| Długość fali | 1271nm |
| Dystans | 10KM |
| Szybkość transmisji danych (maks.) | 25 GB |
| Niska temperatura obudowy (°C) | 0℃ |
| Wysoka temperatura obudowy (°C) | 70℃ |
| Zasilacz | 3,3 V |
| Złącze | Złącze LC |
| Gwarancja | 3 lata |
| Certyfikat | CE, ROHS, FCC |
| Kompatybilny z | Jałowiec itp |
| DDM | TAk |
| Czas dostawy | w ciągu 72 godzin |
| Pakiet | 10 szt./pudełko antystatyczne |
PRODUKT CECHY
Osoba kontaktowa: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Faks: 86-0755-82552969