Szczegóły Produktu:
|
Szybkość przesyłania danych: | 1,25 Gb/s | Długość fali: | 1310nm |
---|---|---|---|
Maksymalna transmisja: | 10 km na OS2 SMF | Temperatura: | 0°C~70°C Komercyjne -40°C~85°C Przemysłowe |
Waga: | 25 gramów | Pobór energii: | <1,2 W |
Zgodny: | Fortinet FG-TRAN-LX | Złącze: | Złącze dupleksowe LC |
Podkreślić: | Jednomodowy FG-TRAN-LX,Fortinet FG-TRAN-LX,1310m SMF Transceiver |
Model | Długość fali | Dystans | Rodzaj włókna | Złącze |
TSFP-1.25G-MMD | SX-850nm | 550m | FRP | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-SMD | LX-1310NM | 10 km | SMF | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-20D | LH - 1310 mil morskich | 20 km | SMF | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-40D | EX-1310nm | 40 km | SMF | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310 nm | 60 km | SMF | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550 nm | 80 km | SMF | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550 nm | 100 km | SMF | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550 nm | 120 km | SMF | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550 nm |
160 km | SMF | Dupleks LC |
TBD-1.25G-10A/B | LX-1310/1550nm BIDI | 10 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550nm BIDI | 20 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-40A/B | EX-1310/1550nm BIDI | 40 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | 60 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-80A/B | ZX-1490/1550nm BIDI | 80 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm BIDI | 100 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550nm BIDI | 120 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | 160 km | SMF | LC Simplex |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611nm CWDM | 10-20 km | SMF | Dupleks LC |
TCM-1.25G-40-XX | EX-1271-1611nm CWDM | 40 km | SMF | Dupleks LC |
TCM-1.25G-80-XX | ZX-1271-1611nm CWDM | 80 km | SMF | Dupleks LC |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120 km | SMF | Dupleks LC |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160 km | SMF | Dupleks LC |
TDM-1.25G-40-XX | EX-C Band ITU DWDM | 40 km | SMF | Dupleks LC |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - pasmo C ITU DWDM | 80 km | SMF | Dupleks LC |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 — pasmo C ITU DWDM | 120 km | SMF | Dupleks LC |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 — pasmo C ITU DWDM | 160 km | SMF | Dupleks LC |
155M/622M | 850-1550nm/BIDI | 0,55-160 km | FRP/SMF | LC |
2,5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0,3 -120 km | FRP/SMF | LC |
6,25 g | 850-1550 nm | 0,3 - 20 km | FRP/SMF | LC |
4,5G/8,5G | 850-1550nm/CWDM | 0,5 - 40 km | FRP/SMF | LC |
Osoba kontaktowa: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Faks: 86-0755-82552969