|
Szczegóły Produktu:
|
| Szybkość transmisji danych: | 103,125 Gb/s (4*25,78 Gb/s) | Formularz czynnika: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| Środkowa długość fali: | 4 fale LAN-WDM 1296-1309nm | Przenoszenie: | 30 km bez FEC, 40 km z włączonym FEC |
| Temperatura: | 0°C~70°C Komercyjne | OEM/ODM: | Utrzymany |
| waga: | 60 gramów | Zużycie energii: | <4,5 tyg |
| Modulacja: | NRZ | Laser: | LAN WDM EML + APD |
| Podkreślić: | Huawei 02311YXR 100G QSFP28,moduł SMF LC 100G QSFP28,moduł 40KM SMF LC 100G QSFP28 |
||
| Model | Długość fali | Odległość | Typ światłowodu | Złącze |
| 100G QSFP28 SR4 | 850 nm | 70/100 m | MMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 500M | 1310 nm | 500 m | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310 nm | 2 km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310 nm | 10 km | SMF | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500 m | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 DR1 500M Single Lambda | 1310 NM | 500 M | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 FR1 2KM Single Lambda | 1310 NM | 2 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40 km | SMF | LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80 km | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 km | SMF | LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40 km | SMF | LC Duplex |
Osoba kontaktowa: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Faks: 86-0755-82552969