Szczegóły Produktu:
|
Szybkość przesyłania danych: | 103,125 Gb/s (4*25,78 Gb/s) | Forma czynnikowa: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Środkowa długość fali: | 4 fale CWDM 1271-1331nm | Przenoszenie: | 500m. 500m. 2km via OS2 SMF 2 km przez OS2 SMF |
Temperatura: | 0°C~70°C Komercyjny | OEM/ODM: | Utrzymany |
Waga: | 60 gramów | Pobór energii: | <4,5W |
Modulacja: | NRZ | Laser: | CWDM DFB + PIN |
Podkreślić: | Moduł 100G CWDM4 QSFP28,2 km 100G CWDM4 QSFP28,Huawei 02311MNN 100G QSFP28 |
Huawei 02311MNN Kompatybilny moduł 100G CWDM4 QSFP28 2km SMF Duplex LC
Opis nadajnika-odbiornika światłowodowego
Przełączniki Huawei Cloud Engine są popularne w sieciach kampusowych i centrach danych.Szybki rozwój 5G i IoT generuje ogromne ilości danych w centrum danych przedsiębiorstwa i napędza rosnące zapotrzebowanie na elastyczne sieci o wysokiej wydajności, dużej przepustowości i małych opóźnieniach.100G Ethernet stopniowo staje się główną architekturą sieciową, a 400G Ethernet na rogu.
Model | Długość fali | Dystans | Rodzaj włókna | Złącze |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | FRP | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310 nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310 nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310 nm | 10 km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | Dupleks LC |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | Dupleks LC |
100G QSFP28 DR1 500M pojedyncza lambda | 1310 mil morskich | 500 mln | SMF | Dupleks LC |
100G QSFP28 FR1 2KM pojedyncza lambda | 1310 mil morskich | 2km | SMF | Dupleks LC |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 km | SMF | Dupleks LC |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20 km | SMF | Dupleks LC |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40 km | SMF | Dupleks LC |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80 km | SMF | Dupleks LC |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 km | SMF | Dupleks LC |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40 km | SMF | Dupleks LC |
Osoba kontaktowa: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Faks: 86-0755-82552969