|
Szczegóły Produktu:
|
| Szybkość transmisji danych: | 103,125 Gb/s (4*25,78 Gb/s) | Formularz czynnika: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| Środkowa długość fali: | 4 fale CWDM 1271-1331nm | Przenoszenie: | 500 m. 2 km przez OS2 SMF |
| Temperatura: | 0°C~70°C Komercyjne | OEM/ODM: | Utrzymany |
| waga: | 60 gramów | Zużycie energii: | <4,5 tyg |
| Modulacja: | NRZ | Laser: | CWDM DFB + PIN |
| Podkreślić: | Moduł 100G CWDM4 QSFP28,2 km 100G CWDM4 QSFP28,Huawei 02311MNN 100G QSFP28 |
||
Moduł 100G CWDM4 QSFP28 2km SMF Duplex LC kompatybilny z marką 02311MNN
Opis transceivera światłowodowego
Przełączniki Cloud Engine są popularne w zastosowaniach sieci kampusowych i centrów danych. Szybki rozwój 5G i IoT generuje ogromne ilości danych w przedsiębiorstwach i napędza rosnące zapotrzebowanie na wydajne, szerokopasmowe i niskolatencyjne sieci zwinne. Ethernet 100G stopniowo staje się głównym nurtem architektury sieci, a Ethernet 400G jest tuż za rogiem.
| Długość fali | Odległość | Typ światłowodu | Złącze | 100G QSFP28 SR4 |
| 850 nm | 70/100 m | MMF | MTP/MPO-12 | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310 nm | 10 km | SMF | LC Duplex | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310 nm | 10 km | SMF | LC Duplex | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310 nm | 10 km | SMF | LC Duplex | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| CWDM4 | 2 km | SMF | LC Duplex | FAQ |
| CWDM4 | 2 km | SMF | LC Duplex | FAQ |
| 1310 NM | 2 km | SMF | LC Duplex | FAQ |
| 1310 NM | 2 km | SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
| LAN-WDM 4 |
40 km |
SMF | LC Duplex | FAQ |
Tak, jest to transceiver MSA QSFP28 CWDM4. Może współpracować z innymi markami
Osoba kontaktowa: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Faks: 86-0755-82552969