Szczegóły Produktu:
|
Szybkość przesyłania danych: | 103,125 Gb/s (4*25,78 Gb/s) | Forma czynnikowa: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Środkowa długość fali: | CWDM (1271, 1291, 1311, 1331nm) | Przenoszenie: | Światłowód jednomodowy OS2 2 km |
Temperatura: | 0°C~70°C Komercyjny | OEM/ODM: | Utrzymany |
Waga: | 60 gramów | Pobór energii: | <3,5 W |
Modulacja: | NRZ | Laser: | CWDM DFB + PIN |
Podkreślić: | FCC QSFP28 100G CWDM4,SMF LC QSFP28 100G CWDM4,moduł jednomodowy 2KM 100G QSFP28 |
Model | Długość fali | Dystans | Typ włókna | Złącze |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | FRP | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | FNP | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | FNP | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | FNP | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | FNP | LC Duplex |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | FNP | LC Duplex |
100G QSFP28 DR1 500M Pojedyncza Lambda | 1310NM | 500M | FNP | LC Duplex |
100G QSFP28 FR1 2KM pojedyncza lambda | 1310NM | 2km | FNP | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | FNP | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | FNP | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | FNP | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80km | FNP | LC Duplex |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | FNP | LC Duplex |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | FNP | LC Duplex |
Osoba kontaktowa: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Faks: 86-0755-82552969